汽油機型液壓劈裂機

產品介紹
型 號 | 活塞缸內徑 /行程 |
鉆孔直徑 (mm) |
鉆孔深度 (mm) |
理論分裂力 (T) |
單次分裂裂縫寬度 (mm) |
分裂槍長度 (mm) |
楔塊組長度 (mm) |
單槍重量 (kg) |
FL70A | 70/180 | Φ40 | 400 | 300 | 12 | 900 | 200 | 21 |
FL70B | 70/180 | Φ42 | 600 | 450 | 10 | 1100 | 350 | 26 |
FL80A | 80/200 | Φ42 | 500 | 480 | 14 | 960 | 250 | 27 |
FL80B | 80/200 | Φ42 | 600 | 500 | 12 | 1030 | 300 | 28 |
FL80C | 80/250 | Φ50 | 800 | 650 | 14 | 1250 | 450 | 32 |
FL80E | 80/140 | Φ40 | 300 | 250 | 14 | 700 | 130 | 20 |
FL90A | 90/250 | Φ50 | 600 | 500 | 16 | 300 | ||
FL90B | 90/250 | Φ50 | 800 | 750 | 14 | 400 | ||
FL90C | 90/300 | Φ50 | 900 | 800 | 16 | 500 | ||
備注:1.活塞缸內徑Φ90以上需定做 |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 柴油機型劈裂機